Official Standings
Scrap Rankings
Official Scrap Super Fights rankings through Scrap 6 — July 12, 2026. Open any division to view the champion, #1 through #10, record, and ranking points.
Men
Men's Rankings
125lb Male135lb Male145lb Male155lb Male165lb Male175lb Male185lb Male195lb Male205lb Male215-250lb Male250+lb Male
125lb MaleNo Scrap Title Holder
| Rank | Athlete | Record | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #2 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #3 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #4 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #5 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #6 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #7 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #8 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #9 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #10 | No Competitor | 0-0 | 00 |
135lb MaleNo Scrap Title Holder
| Rank | Athlete | Record | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | Manny Ballenger | 2-4 | 09 |
| #2 | Branden Cermak | 2-0 | 08 |
| #3 | Joseph Snyder | 2-0 | 04 |
| #4 | Sam Bryant | 1-0 | 04 |
| #5 | Michael Lowe | 1-2 | 04 |
| #6 | David Jardon | 1-1 | 03 |
| #7 | John Foster | 1-0 | 02 |
| #8 | Austin Bowman | 0-1 | 00 |
| #9 | Hayden Mitchell | 0-1 | 00 |
| #10 | No Competitor | 0-0 | 00 |
145lb MaleNo Scrap Title Holder
| Rank | Athlete | Record | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | Hunter Hickman | 4-1 | 14 |
| #2 | Hunter Peeler | 2-4 | 11 |
| #3 | Liam Brown | 1-1 | 06 |
| #4 | Nikolai Huffman | 1-0 | 04 |
| #5 | Grayson Blake | 0-1 | 01 |
| #6 | Alex Cordova | 0-1 | 00 |
| #7 | Ben Merritt | 0-1 | 00 |
| #8 | Noah Basinger | 0-1 | 00 |
| #9 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #10 | No Competitor | 0-0 | 00 |
155lb MaleScrap ChampionRobbie Currie
| Rank | Athlete | Record | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | Pedro Lacerda | 5-1 | 20 |
| #2 | Christian Hickman | 4-1 | 16 |
| #3 | Avery Norris | 5-1 | 15 |
| #4 | Jimmy Harper | 3-1 | 14 |
| #5 | Marco Backes | 3-1 | 10 |
| #6 | Damian Cruz | 2-4 | 10 |
| #7 | Brady Hylton | 2-1 | 06 |
| #8 | Jacob March | 2-1 | 06 |
| #9 | Wyatt Chapmon | 1-3 | 06 |
| #10 | No Competitor | 0-0 | 00 |
165lb MaleNo Scrap Title Holder
| Rank | Athlete | Record | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | Matthew Bright | 2-0 | 10 |
| #2 | Joshua James | 2-3 | 10 |
| #3 | Michael D?Agostino | 1-1 | 05 |
| #4 | Shawn Wills | 1-0 | 04 |
| #5 | Addison Blackwell | 1-0 | 02 |
| #6 | Christopher Wheeler | 1-0 | 02 |
| #7 | Matt Lane | 1-0 | 02 |
| #8 | Mckenzie Patterson | 0-1 | 01 |
| #9 | Phil Paynter | 0-1 | 01 |
| #10 | No Competitor | 0-0 | 00 |
175lb MaleScrap ChampionEldin Music
| Rank | Athlete | Record | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | Whitt Ramey | 5-1 | 20 |
| #2 | Wesley Dolton | 3-0 | 10 |
| #3 | Israel Wilkes | 2-3 | 09 |
| #4 | Tayler Decker | 3-1 | 08 |
| #5 | Woodrow Murray-Wood | 1-0 | 06 |
| #6 | Christopher Schwarting | 1-1 | 05 |
| #7 | Daniel Calderon | 1-1 | 05 |
| #8 | Axel Andrews | 1-0 | 04 |
| #9 | Caleb Scota | 1-0 | 04 |
| #10 | Justin Purnell | 1-0 | 04 |
185lb MaleNo Scrap Title Holder
| Rank | Athlete | Record | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | Timothy Ferguson | 3-0 | 12 |
| #2 | Justin Lawrence | 3-0 | 10 |
| #3 | Tyler Vermilya | 1-0 | 04 |
| #4 | Jacob Polansky | 1-3 | 04 |
| #5 | Donavan Rolle | 1-0 | 02 |
| #6 | Rafael Dos Santos | 1-0 | 02 |
| #7 | Andrew Lyle | 0-1 | 01 |
| #8 | Josh O'Leary | 0-1 | 01 |
| #9 | Ross Duncan | 0-1 | 01 |
| #10 |
195lb MaleNo Scrap Title Holder
| Rank | Athlete | Record | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | Jack Wrenn | 1-0 | 04 |
| #2 | Matt Rubin | 1-0 | 04 |
| #3 | Michael Currie | 1-0 | 04 |
| #4 | Gregory Raffield | 0-1 | 01 |
| #5 | Brennan Wallace | 0-1 | 00 |
| #6 | Zackary Sieber | 0-1 | 00 |
| #7 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #8 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #9 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #10 | No Competitor | 0-0 | 00 |
205lb MaleNo Scrap Title Holder
| Rank | Athlete | Record | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | Malloy Heizer | 2-1 | 10 |
| #2 | Will Rogers | 3-0 | 08 |
| #3 | Brian Asheland | 2-0 | 08 |
| #4 | Luis Gonzalez | 1-1 | 05 |
| #5 | Preston Charles | 1-0 | 04 |
| #6 | Hunter Gamble | 0-1 | 01 |
| #7 | Jose Flores | 0-1 | 00 |
| #8 | Karl Trapp | 0-1 | 00 |
| #9 | Kevin Cabral | 0-1 | 00 |
| #10 | Noah Martins | 0-1 | 00 |
215-250lb MaleNo Scrap Title Holder
| Rank | Athlete | Record | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | Karl Reed | 1-0 | 06 |
| #2 | Frank Jordan | 1-0 | 04 |
| #3 | Jay Foreman | 1-0 | 04 |
| #4 | Tyler Dixon | 1-1 | 03 |
| #5 | Brandon Olsen | 1-1 | 02 |
| #6 | Omarre Griffith | 0-1 | 01 |
| #7 | Elijah Wilson | 0-1 | 00 |
| #8 | John Flinn | 0-1 | 00 |
| #9 | Matthew Flemming | 0-1 | 00 |
| #10 | No Competitor | 0-0 | 00 |
250+lb MaleNo Scrap Title Holder
| Rank | Athlete | Record | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | Tank Ellerbe | 2-0 | 04 |
| #2 | Luke Allen | 1-1 | 03 |
| #3 | Davis Stubbs | 0-1 | 01 |
| #4 | Ty McGee | 0-1 | 01 |
| #5 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #6 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #7 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #8 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #9 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #10 | No Competitor | 0-0 | 00 |
Women
Women's Rankings
105lb Female115lb Female125lb Female135lb Female145lb Female155lb Female165lb Female175lb Female185lb Female185+lb Female
105lb FemaleNo Scrap Title Holder
| Rank | Athlete | Record | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #2 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #3 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #4 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #5 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #6 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #7 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #8 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #9 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #10 | No Competitor | 0-0 | 00 |
115lb FemaleNo Scrap Title Holder
| Rank | Athlete | Record | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | Kaleah Pyles | 3-0 | 12 |
| #2 | Kimberly Esparza | 1-0 | 04 |
| #3 | Alexis Gomez | 0-1 | 01 |
| #4 | Allison McClaugherty | 0-1 | 00 |
| #5 | Jane Foley | 0-1 | 00 |
| #6 | Mckenzie Lee | 0-2 | 00 |
| #7 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #8 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #9 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #10 | No Competitor | 0-0 | 00 |
125lb FemaleNo Scrap Title Holder
| Rank | Athlete | Record | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | Nikki Gibson | 1-1 | 05 |
| #2 | Kelly Ryan | 1-1 | 02 |
| #3 | Avani Palmer | 0-1 | 01 |
| #4 | Sabrina Baker | 0-1 | 01 |
| #5 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #6 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #7 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #8 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #9 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #10 | No Competitor | 0-0 | 00 |
135lb FemaleScrap ChampionAlex Enriquez
| Rank | Athlete | Record | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | Jayden Alexander | 2-1 | 06 |
| #2 | Emily Hauser | 1-1 | 05 |
| #3 | Katy Languidey | 2-1 | 04 |
| #4 | Lacie Coubal | 1-1 | 04 |
| #5 | Madison Mgee | 1-0 | 02 |
| #6 | Natalie Mccollins | 1-0 | 02 |
| #7 | Pepper Clifton | 0-4 | 02 |
| #8 | Kate Sandmeyer | 0-1 | 00 |
| #9 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #10 | No Competitor | 0-0 | 00 |
145lb FemaleNo Scrap Title Holder
| Rank | Athlete | Record | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | Isabella Miller | 1-0 | 04 |
| #2 | Molly Rogers | 1-0 | 04 |
| #3 | Angelina Pinelli | 1-1 | 04 |
| #4 | Brynah Morgan | 1-1 | 04 |
| #5 | Sara Astrop | 0-2 | 00 |
| #6 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #7 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #8 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #9 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #10 | No Competitor | 0-0 | 00 |
155lb FemaleNo Scrap Title Holder
| Rank | Athlete | Record | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | Rose Baker | 1-0 | 06 |
| #2 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #3 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #4 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #5 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #6 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #7 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #8 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #9 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #10 | No Competitor | 0-0 | 00 |
165lb FemaleNo Scrap Title Holder
| Rank | Athlete | Record | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #2 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #3 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #4 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #5 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #6 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #7 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #8 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #9 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #10 | No Competitor | 0-0 | 00 |
175lb FemaleNo Scrap Title Holder
| Rank | Athlete | Record | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #2 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #3 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #4 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #5 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #6 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #7 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #8 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #9 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #10 | No Competitor | 0-0 | 00 |
185lb FemaleNo Scrap Title Holder
| Rank | Athlete | Record | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #2 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #3 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #4 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #5 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #6 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #7 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #8 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #9 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #10 | No Competitor | 0-0 | 00 |
185+lb FemaleNo Scrap Title Holder
| Rank | Athlete | Record | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #2 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #3 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #4 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #5 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #6 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #7 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #8 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #9 | No Competitor | 0-0 | 00 |
| #10 | No Competitor | 0-0 | 00 |
Rankings shown exactly from the official Scrap ranking sheet supplied for standings through Scrap 6.